Skip to content
比賽日期:2022/11/13週日
比賽地點:新竹巨城戶外地球廣場
爵士鼓高中組
第一名 | | 蔡忞序 | 87.13 |
第二名 | | 曾湣皓/李睿宇 | 85.1 |
第三名 | | 黃品迪 | 84.5 |
明日之星桂冠獎 | | 余宸瑋 | |
明日之星桂冠獎 | | 呂偉宏 | |
明日之星桂冠獎 | | 林致均 | |
爵士鼓國中組
第一名 | 徐崇恩 | | 88.95 |
第二名 | 范恩齊 | | 88.1 |
第三名 | 張哲宇 | | 86.95 |
明日之星桂冠獎 | 林昱丞 | | |
明日之星桂冠獎 | 徐俊皓 | | |
明日之星桂冠獎 | 吳冠諺 | | |
明日之星桂冠獎 | 解智宇 | | |
明日之星桂冠獎 | 丁崇家 |
爵士鼓國小高年級組
第一名 | 林祖柔 | | 94 |
第二名 | 吳彥震 | | 92 |
第三名 | 黃宥程 | | 91.93 |
明日之星桂冠獎 | 劉品畊 | | |
明日之星桂冠獎 | 謝汯珅 | | |
明日之星桂冠獎 | 鄭旭恩 | | |
明日之星桂冠獎 | 鄭詳靜 | | |
明日之星桂冠獎 | 謝丞睿 | | |
明日之星桂冠獎 | 胡恩愷 |
爵士鼓國小中年級組
第一名 | 黃奕勳 | | 92.5 |
第二名 | 陳思齊 | | 89.38 |
第三名 | 吳羽涓 | | 89 |
明日之星桂冠獎 | 管胤丞 | | |
明日之星桂冠獎 | 許維祐 | | |
明日之星桂冠獎 | 黃冠淇 | | |
明日之星桂冠獎 | 張云瑄 | | |
明日之星桂冠獎 | 黃資錡 | | |
明日之星桂冠獎 | 劉哲奇 | | |
明日之星桂冠獎 | 周恩豪 |
爵士鼓國小低年級組
第一名 | 洪伍迪 | | 89.25 |
第二名 | 陳楷文 | | 88.75 |
第三名 | 陳柏元 | | 87.75 |
明日之星桂冠獎 | 杜永鈞 | | |
明日之星桂冠獎 | 盧宥杏 | | |
明日之星桂冠獎 | 章家莉 |
電子鼓社會組
第一名 | 1 | 洪櫻玲 | | 89 |
第二名 | 2 | 翁蔚任 | | 87.5 |
第三名 | 3 | 陳冠逸 | | 84.75 |
明日之星桂冠獎 | 4 | 蘇美月 |
電子鼓國中組
電子鼓國中組
第一名 | 江柏毅 | | 89.5 |
第二名 | 楊芷僑 | | 85 |
第三名 | 簡苡昕 | | 84.88 |
明日之星桂冠獎 | 李之斈 |
電子鼓國小高年組
第一名 | 吳彥震 | | 90 |
第二名 | 黃資堯 | | 88.75 |
第三名 | 翁語澤 | | 85 |
明日之星桂冠獎 | 莊恩齊 | | |
電子鼓國小中年組
第一名 | 吳羽涓 | | 88.5 |
第二名 | 孟庭睫 | | 88.25 |
第三名 | 許維芯 | | 86.5 |
明日之星桂冠獎 | 黃子芯 | | |
明日之星桂冠獎 | 胡淯喬 | | |
明日之星桂冠獎 | 蘭昕夏 |
電子鼓國小低年組
第一名 | 陳俞安 | | 87 |
第二名 | 倪柏翰 | | 85 |
第三名 | 蘇竑亞 | | 77.63 |
明日之星桂冠獎 | 張睿恩 |